投稿日:2015/07/11
担当ライター:h.nakanoノベルティグッズの専門家、販促ノベルティ卸売りセンターを運営するシーズンソリューションの社長です。数あるノベルティグッズお取り扱いサービスの中から、ご訪問いただきありがとうございます。マーケティングや集客を見据えた、ノベルティ用素材商品の開発を主に担当。名入れ制作事例ではエディタとして取材執筆するほか、素人ながらスチール撮影も何とかこなしております。
|
|
|
<もしよければ、このページの共有をお願いいたします>
⇒ 名入れについて
<アウトレット売切廃盤> ラペルツイストボールペン 3C イエロー 卸価格:160円 ⇒80円
|
<アウトレット売切廃盤> [コスメポーチ] ユーティリティスクエアポーチ(M) ミルキーベージュ 卸価格:540円 ⇒270円
|
<アウトレット売切廃盤> ライトキャンバスパッケージトート ネイビー 卸価格:290円 ⇒145円
|
<アウトレット売切廃盤>不織布スクエアトート(L) ピーチピンク 卸価格:360円 ⇒180円
|
卸価格:7,500円 ⇒4,219円
|
<アウトレット売切廃盤> クリアキャップボトルver.2 ブラック 卸価格:700円 ⇒350円
|
<アウトレット売切廃盤> キャンバスカラーボトムアウトハンドルトート(M) レッド 卸価格:660円 ⇒330円
|
<アウトレット売切廃盤> 不織布保冷2WAYくるくるポーチ ディープブルー 卸価格:200円 ⇒75円
|
名入れ制作事例: アウトドアファンなら恐らく誰もがご存知のはず!人気のキャンプ用品メーカーが、自社直営... |
名入れ制作事例: 扱う全ての商品を自社工場で製作しているという1956年創業の老舗ジュエリー開発企業が... |
名入れ制作事例: 印刷方法:シルク印刷 印刷範囲:W190×H35mm/本体正面 入稿形式:Ado... |
名入れ制作事例: ブリュッセル(ベルギー)に本社を置くグローバル企業の日本法人が、セミナーの開催に際し... |
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
のしノベルティ | そうめんギフト | ジップロック | ベーシックトート | キッチン | ポリキャンバストート | トートバッグヨコ | タオルチーフギフト | 東洋紡 | 冷し中華ギフト | ソーラーライト | PC周辺グッズ [特集] 特急7営業日!名入れスピード印刷、お急ぎのお客様は諦めずにご相談ください [特集] 写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ インクジェット、昇華転写など |
後払い・送料0円・名入れデータ作成0円 |
|
名入れ!エコバッグ・マグカップ・ボトルなど |
|
冷やし中華、うどん、調味料。最短翌日出荷! |
|
オリジナルラベル対応!33円~送料無料 |
|
時節柄を問わない新アイテム 粗品・ご挨拶 |
|
お手頃で優しい風合い |
|
名入れ対応!非常用ライト・救急セットなど |
|
クリアファイル、ウェットティッシュ、付箋など |
|
ご相談下さい!名入れ印刷、特急7営業日 |
|
厚生労働省推進!思いやりグッズで好感度アップ |
|
注目!スタンド、チャージャー、ポーチ... |
|
写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ |
値引き商品 リスト|人気ランキング リスト|検索キーワード リスト|お取引について|名入れについて
販促レポート|名入れ制作事例|新着レビュー|オリジナルグッズ制作|会社案内|お問合せ
真面目にひた向きに、おかげ様で20周年
Copyright (C) 1998-2025 SeasonSolution All rights reserved.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_name`, `Category`.`category_sort_order`, `Category`.`words`, `Category`.`flg_hidden`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`words` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`content`, `Gallery`.`url`, `Gallery`.`anchertext`, `Gallery`.`item_code1`, `Gallery`.`item_code2`, `Gallery`.`item_code3`, `Gallery`.`item_id1`, `Gallery`.`item_id2`, `Gallery`.`item_id3`, `Gallery`.`issue_date`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE `Gallery`.`id` = 200 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`item_id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Campaign`.`created`, `Campaign`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`item_code` = 'h-108648' AND `Item`.`item_rank` <> 9999 LIMIT 1 | 1 | 1 | 40 | maybe slow |
SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (58366) | 2 | 2 | 18 | maybe slow |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 58366) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'h-108648'))))) OR (((`item_id2` = 58366) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'h-108648'))))) OR (((`item_id3` = 58366) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'h-108648')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 58366 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`item_id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Campaign`.`created`, `Campaign`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`item_code` = 'h-108549' AND `Item`.`item_rank` <> 9999 LIMIT 1 | 1 | 1 | 40 | maybe slow |
SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (58365) | 1 | 1 | 21 | maybe slow |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 58365) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'h-108549'))))) OR (((`item_id2` = 58365) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'h-108549'))))) OR (((`item_id3` = 58365) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'h-108549')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 58365 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`item_id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Campaign`.`created`, `Campaign`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`item_code` = 'h-108440' AND `Item`.`item_rank` <> 9999 LIMIT 1 | 1 | 1 | 40 | maybe slow |
SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (58364) | 2 | 2 | 18 | maybe slow |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 58364) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'h-108440'))))) OR (((`item_id2` = 58364) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'h-108440'))))) OR (((`item_id3` = 58364) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'h-108440')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 58364 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`content`, `Gallery`.`url`, `Gallery`.`anchertext`, `Gallery`.`item_code1`, `Gallery`.`item_code2`, `Gallery`.`item_code3`, `Gallery`.`item_id1`, `Gallery`.`item_id2`, `Gallery`.`item_id3`, `Gallery`.`issue_date`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE `Gallery`.`created` < '2015-07-11 14:56:59' ORDER BY `Gallery`.`created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`content`, `Gallery`.`url`, `Gallery`.`anchertext`, `Gallery`.`item_code1`, `Gallery`.`item_code2`, `Gallery`.`item_code3`, `Gallery`.`item_id1`, `Gallery`.`item_id2`, `Gallery`.`item_id3`, `Gallery`.`issue_date`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE `Gallery`.`created` >= '2015-07-05 11:00:39' AND `Gallery`.`created` != '2015-07-11 14:56:59' ORDER BY `Gallery`.`created` ASC LIMIT 2 | 2 | 2 | 0 | |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`item_id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Campaign`.`created`, `Campaign`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`id` = 58366 AND `Item`.`item_rank` <> 9999 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (58366) | 2 | 2 | 0 | |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`item_color`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_rank`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`campaign_price` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`id` <> 58366 AND `Item`.`item_rank` = 1 AND `item_rank` <> 3 ORDER BY rand() ASC LIMIT 4 | 4 | 4 | 73 | maybe slow |
SELECT `ItemsCategory`.`item_id` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`category_id` IN (36, 14) | 4440 | 4440 | 17 | |
