投稿日:2021/03/29 ゾランヴァリギャッベ正規取扱店がお客様の為にクリアファイルを作成印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ180mm×ヨコ140mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2021/03/29 ゾランヴァリギャッベ正規取扱店がお客様の為にクリアファイルを作成印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ180mm×ヨコ140mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2020/12/11 歌手、秋山涼子ファンクラブ会員様用記念品にマグカップを制作印刷方法:転写フルカラー印刷 印刷範囲:タテ80mm×ヨコ190mm 入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式 印刷日数:完全データ入稿より14日間 商品を選んだ理由は? <... |
投稿日:2020/09/24 横浜市の高校野球部OB会が総会記念品にマグカップを制作印刷方法:転写フルカラー印刷 印刷範囲:タテ80mm×ヨコ190mm 入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式 印刷日数:完全データ入稿より14日間 商品を選んだ理由は? <... |
投稿日:2020/08/24 東京都のフラメンコ教室がソロライブにオリジナルバッグを制作印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ200mm×ヨコ280mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2020/07/20 群馬県のプライベートヘアサロンが3周年記念品として巾着を制作印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ180mm×ヨコ115mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2020/07/07 島根県の調剤薬局がエコバッグ有料化の対応としてオリジナルバッグを制作印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ250mm×ヨコ200mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2020/06/09 東京都目黒区の居酒屋が開店25周年記念にオリジナルバッグを制作印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ250mm×ヨコ250mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2020/04/06 北海道釧路のラジオ局がキャラクターキクシカ君のオリジナルバッグを制作印刷方法:インクジェットフルカラー印刷 印刷範囲:タテ126mm×ヨコ173mm 入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式 印刷日数:完全データ入稿より14日間 商品を選んだ理... |
投稿日:2020/03/24 福岡県の総合病院で資料配布用にエコバッグを制作印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ105mm×ヨコ250mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2020/03/04 大阪市のボイストレーニングスタジオが3周年記念品としてペンを制作印刷方法:パッド印刷
印刷範囲:タテ8mm×ヨコ50mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2020/01/24 横浜市の観光・コンベンション誘致、支援財団が資料配布用のトートバッグを制作印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ150mm×ヨコ150mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2019/12/25 楽器店が宮城県店舗でのイベント記念品としてボールペンを制作印刷方法:パッド印刷
印刷範囲:タテ5mm×ヨコ50mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2019/11/20 横浜市の観光・コンベンション誘致、支援財団が資料配布用のトートバッグを制作印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ150mm×ヨコ150mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
投稿日:2019/10/21 山口県防府市のトリミングサロンがOPEN記念としてお散歩バッグを制作印刷方法:インクジェットフルカラー印刷 印刷範囲:タテ80mm×ヨコ80mm(通常印刷サイズ)タテ120mm×ヨコ86mm(サンプル印刷サイズ) 入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形... |
投稿日:2019/09/19 神奈川県の日本介助犬協会がチャリティーグッズとしてポーチを制作印刷方法:シルク印刷
印刷範囲:タテ25mm×ヨコ40mm
入稿形式:Adobe Illustrator/.ai形式
印刷日数:完全データ入稿より14日間
商品を選んだ理由は?
|
名入れ制作事例に掲載してみませんか?広報・販促に、SEO対策に
※お客様のご了承のもと、簡単な取材を実施し掲載させていただいております
住宅や商業施設の設計・施工を手がける静岡県の建築メーカーが、住宅見学会の来場記念とし... |
名入れ制作事例: 銀座駅&新橋駅~徒歩4分の飲食店(スナックバー)が、今年5月に行われた店舗移転(内装... |
名入れ制作事例: 医療機関向けにITソリューションサービスを提供するシステム開発会社(札幌市)が、会社... |
名入れ制作事例: 父兄さんや学校関係者さんらが、卒業生の新しい門出に真心を込めて制作したデスクトップク... |
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
卓上カレンダー | ショルダートート | マグボトル | フリクション | スリムボトル | 売切廃盤 | 火災対策 | 万年カレンダー | 名刺入れ | 熨斗(のし)ボールペン | そばギフト | 置き傘 [特集] 特急7営業日!名入れスピード印刷、お急ぎのお客様は諦めずにご相談ください [特集] 写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ インクジェット、昇華転写など |
後払い・送料0円・名入れデータ作成0円 |
|
名入れ!エコバッグ・マグカップ・ボトルなど |
|
冷やし中華、うどん、調味料。最短翌日出荷! |
|
オリジナルラベル対応!33円~送料無料 |
|
時節柄を問わない新アイテム 粗品・ご挨拶 |
|
お手頃で優しい風合い |
|
名入れ対応!非常用ライト・救急セットなど |
|
クリアファイル、ウェットティッシュ、付箋など |
|
ご相談下さい!名入れ印刷、特急7営業日 |
|
厚生労働省推進!思いやりグッズで好感度アップ |
|
注目!スタンド、チャージャー、ポーチ... |
|
写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ |
値引き商品 リスト|人気ランキング リスト|検索キーワード リスト|お取引について|名入れについて
販促レポート|名入れ制作事例|新着レビュー|オリジナルグッズ制作|会社案内|お問合せ
真面目にひた向きに、おかげ様で20周年
Copyright (C) 1998-2025 SeasonSolution All rights reserved.
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_name`, `Category`.`category_sort_order`, `Category`.`words`, `Category`.`flg_hidden`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`words` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`issue_date`, `Gallery`.`content`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Gallery`.`created` desc LIMIT 15, 15 | 15 | 15 | 0 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE 1 = 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_name` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
SELECT `Gallery`.`issue_date`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`content`, `Gallery`.`item_code1`, `Gallery`.`item_id1` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE 1 = 1 ORDER BY rand() ASC LIMIT 4 | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
SELECT `Item`.`item_name`, `Item`.`id` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`id` = 6127 AND `item_rank` <> 3 LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Item`.`item_name`, `Item`.`id` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`item_code` = 'TS-1022-009' AND `item_rank` <> 3 LIMIT 1 | 0 | 0 | 36 | maybe slow |
SELECT `Item`.`item_name`, `Item`.`id` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`id` = 35134 AND `item_rank` <> 3 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (35134) | 1 | 1 | 16 | maybe slow |
SELECT `Item`.`item_name`, `Item`.`id` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`id` = 6236 AND `item_rank` <> 3 LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 9.63 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.97 MB |
Controller action start | 4.47 MB |
Controller render start | 4.94 MB |
View render complete | 6.64 MB |
Total Request Time: 177 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 32.54 | |
Event: Controller.initialize | 9.69 | |
Event: Controller.startup | 0.39 | |
Controller action | 58.51 | |
Event: Controller.beforeRender | 10.53 | |
» Processing toolbar data | 10.44 | |
Rendering View | 38.23 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Galleries/viewall.ctp | 37.41 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Head_menu.ctp | 0.12 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Head_txt.ctp | 0.09 | |
» » Rendering APP/View/Elements/nairelink.ctp | 3.03 | |
» » Rendering APP/View/Elements/prlink.ctp | 1.27 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Area_left.ctp | 6.67 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/serchlink.ctp | 2.52 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/speciallink.ctp | 0.22 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/pricelink.ctp | 0.97 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/cataloglink.ctp | 0.09 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footlink.ctp | 0.50 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Analyticslink.ctp | 0.10 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.11 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CAKEPHP2_HOST_NAME_REGEX | (?:[_\p{L}0-9][-_\p{L}0-9]*\.)*(?:[\p{L}0-9][-\p{L}0-9]{0,62})\.(?:(?:[a-z]{2}\.)?[a-z]{2,}) |
CAKEPHP2_EMAIL_REGEX | /^[\p{L}0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[\p{L}0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[_\p{L}0-9][-_\p{L}0-9]*\.)*(?:[\p{L}0-9][-\p{L}0-9]{0,62})\.(?:(?:[a-z]{2}\.)?[a-z]{2,})$/ui |
USER_AGENT_TYPE_DEFAULT | 1 |
USER_AGENT_TYPE_SMART_PHONE | 2 |
QUERY_NAME_VIEW_MODE | viewmode |
VIEW_MODE_DEFAULT | 1 |
VIEW_MODE_SMART_PHONE | 2 |
STATUS_NO | 0 |
STATUS_OK | 2 |
STATUS_PROCESS | 1 |
LISTBYCATEGORY_SEARCH_RANK_TYPE_ALL | 1 |
LISTBYCATEGORY_SEARCH_RANK_TYPE_EXCLUDE_HIDE | 2 |
LISTBYCATEGORY_SEARCH_RANK_TYPE_HIDE_ONLY | 3 |
CAMPAIGNS_ADD_DISCOUNT_TYPE_2 | 2 |
CAMPAIGNS_ADD_DISCOUNT_TYPE_1 | 1 |
CAMPAIGNS_ADD_DISCOUNT_TYPE_DEFAULT | 0 |
ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_30_DAYS | 1 |
ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_60_DAYS | 2 |
ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_90_DAYS | 3 |
ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_1 | 1 |
ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_2 | 2 |
ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_3 | 3 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK_SAKI | 1 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK_ATO | 2 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK | 3 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_CASH_ON_DELIVERY | 4 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_CREDIT | 5 |
HANKAN_SUBJECT | 販促ノベルティ卸売りセンター |
RECOMMENDED_ITEMS | 8 |
NEW_ARRIVAL_ITEMS | 7 |
CAMPAIGN_ITEMS | 8 |
TEXTCAMPAIGN_ITEMS | 7 |
REPORT_ITEMS | 6 |
ITEMS_SHOW_WIDTH_LIMIT | 4 |
ITEMS_SHOW_WIDTH_LIMIT2 | 4 |
WATCHLIST_ITEMS | 4 |
WATCHLIST_ITEMS2 | 8 |
WATCHLIST_RANK_CONDITION_TYPE | 1 |
WATCHLIST_RANK_CONDITION_TYPE2 | 3 |
GALLARY_RANDOM_ITEMS | 4 |
ITEM_PICS_EXT | .jpg |
WHOLESALE_PRICE_NULL | お見積り |
CANPAIGN_PRICE_NULL | 特価 |
ITEM | item |
ESTIMATE_PDF | estimate_pdf |
IMG_SEARCH_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/img/item/ |
REPORT_SEARCH_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/img/report/ |
REPORT | /img/report |
SENDMAIL_PATH | /user/sbin/sendmail |
URL_ROOT | http://test.pqnavi.com |
ZIP_SEARCH_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/tmp/unzip/ |
UNZIP | /usr/bin/unzip |
HTMLMAIL_SIGNATURE_PC | [特別企画] <特急7営業日> 名入れスピード印刷、お急ぎのお客様はご相談を <新着レビュー> 既にご利用になったお客様からの声をご紹介 <SALE品 在庫売切廃盤> 約200商品が追加され更に充実、益々お得 無料サンプル差し上げます!ボールペン・付箋・ウェットティッシュ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 販促ノベルティ卸売りセンター http://www.pqnavi.com/ http://www.twitter.com/pqnavi http://www.facebook.com/pqnavicom ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 電子POP卸売りモニター http://www.seasonsolution.jp/pop/ …………………………………………………… 文房具名入れ館 http://www.ccq.jp/ …………………………………………………… エコバッグ制作センター http://www.psps.jp/ …………………………………………………… 販促支援のシーズンソリューション株式会社 http://www.seasonsolution.jp/ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-21第2佐藤ビル4F TEL:045-949-2557 FAX:045-949-4626 |
EMAIL_SIGNATURE_PC | [特集] <特急7営業日> 名入れスピード印刷、お急ぎのお客様はご相談を http://www.pqnavi.com/items/search?key=スピード印刷 <新着レビュー> 既にご利用になったお客様からの声をご紹介 http://www.pqnavi.com/questionnaires/newlist <SALE品 在庫売切廃盤> 約200商品が追加され更に充実、益々お得 http://www.pqnavi.com/items/categorylist/category_id:36 無料サンプル差し上げます!ボールペン・付箋・ウェットティッシュ http://www.pqnavi.com/reports/view/939 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 販促ノベルティ卸売りセンター http://www.pqnavi.com/ http://www.twitter.com/pqnavi http://www.facebook.com/pqnavicom ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 電子POP卸売りセンター http://www.seasonsolution.jp/pop/ …………………………………………………… 文房具名入れ館 http://www.ccq.jp/ …………………………………………………… エコバッグ制作センター http://www.psps.jp/ …………………………………………………… 販促支援のシーズンソリューション株式会社 http://www.seasonsolution.jp/ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-21第2佐藤ビル4F TEL:045-949-2557 FAX:045-949-4626 |
EMAIL_DOMAIN | localhost |
EMAIL_BCC_ADMIN | fujita@pqnavi.com |
EMAIL_FROM | fujita@pqnavi.com |
EMAIL_FROM_NAME | 販促ノベルティ卸売りセンター |
EMAIL_ESTIMATE_REGIST_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]お見積り依頼 |
EMAIL_SAMPLE_REGIST_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]有料サンプル請求 |
EMAIL_CATALOG_REGIST_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]カタログ請求 |
EMAIL_ESTIMATE_ALL_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]お見積書のお届け |
EMAIL_CLEARFILE_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]お見積り依頼(A4クリアファイル) |
EMAIL_OTOIAWASE_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]お問合わせ |
EMAIL_ESTIMATE_REGIST_SUBJ_ORDER | [販促ノベルティ卸売りセンター]ご注文完了 |
REPORT_BACKNUMBER_LIMIT | 20 |
REPORT_BACKNUMBER_SMART_PHONE_LIMIT | 30 |
USER_LINES_LIMIT | 15 |
USER_SMART_PHONE_LINES_LIMIT | 20 |
ADMIN_LINES_LIMIT | 30 |
ITEMS_SHOW_WIDTH_LIMIT_PICTURE | 4 |
ITEMS_SHOW_HEIGHT_LIMIT_PICTURE | 8 |
LIST_MODE | 1 |
PICTURE_MODE | 0 |
GALLERY_BACKNUMBER_LIMIT | 15 |
GALLARY_ITEMS | 6 |
GALLERY_BACKNUMBER_SMART_PHONE_LIMIT | 30 |
MAIL_RESERVATION_STATUS_WAIT | 1 |
MAIL_RESERVATION_STATUS_SENT | 2 |
MAIL_RESERVATION_STATUS_CANCEL | 3 |
MAIL_SEND_TYPE_TO | 1 |
MAIL_MAX_SEND_COUNT | 30 |
USE_MYSQL | 1 |
UPLOADDIR | /tmp |
EMAIL_QUESTIONNAIRE_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]アンケートのお願い |
EMAIL_QUESTIONNAIRE170_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター] ニュースレター |
EMAIL_QUESTIONNAIRE350_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター] ニュースレター |
EMAIL_QUESTIONNAIRE710_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター] ニュースレター |
APP_NEWICON_SHOW_DAYS | 14 |
QUESTIONNAIRE_ITEMS | 5 |
QUESTIONNAIRE170_ITEMS | 12 |
QUESTIONNAIRE350_ITEMS | 16 |
QUESTIONNAIRE710_ITEMS | 20 |
MAIL_SEND_BY_SMTP | 0 |
RELATE_REPORT_COUNT | 7 |
MAIL_TEST_MAILTO | toyofuku@witinc.co.jp |
MAIL_TEST_MODE | 1 |
DBBACKUP_ON | 1 |
DBUPDATE_ON | ON |
SVNUPDATE_ON | ON |
SVN_CONFIG_DIR | /var/www/vhosts/.subversion/ |
SVN_USERNAME | season |
SVN_PASSWORD | wit150813 |
COOKIE_VIEW_PERIOD | +4 weeks |
RANDOM_CATEGORY | 25 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/lib |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.8.4 |
CSS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://test.pqnavi.com |
IMAGES | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs |
TESTS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/Test/ |
TMP | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.7 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Cookie | CakeCookie[viewids]=Q2FrZQ%3D%3D.wQJEEqatbsB63LHxMqri3379ToRNE4Ws9saqfEN%2B1GUnaNfU8VdcmUYKDMOhiVv8fMALth5d2f2EmVK4f%2BWwIBTgK2LAQg93EmB7WnT%2FAJEi1%2Fe99XlHoJIlaEzXtUXiBCtRWSpl7EnWy5iG5R9yPe2CkNCsXJUaIpQjRVgf3xbtfgxp0DpItTA%2FpgzFLbC3%2FPCw9JK94F6u6WferW64Y1C1fmzmf6gZo0iVx0%2FdsHce04MtpTlXMhhRkpCfHHlOsRgDTOKfGnZXBiN54ckCWKSeCETQ8dlave7aW1ByPiyX2WJfsU28ujJnkH7iWxMSaMbSPRkirUMIZKo4DtM1OMiodwAgr8hmodhrTdJgygaO2aL1%2F7PvSg48lgzir8fwa0%2FiR9A%2FQPXxxWKHgz%2BbiUIokCd9VC0Q3jX0YXrV4QFkghtYBwXokw7psRF4pAYggQuo%2BCp%2BdIUA0Fn2DXVlgAhSLBX0ZN5Z9NvSIAVgueaAA%2B65j97h3X4bS81xot1NOc7nod62OV%2B8FJeBiTRXZYurx9V98Mznq6st8R8nq%2BTkbzjTUQ%3D%3D; CakeCookie[mode]=Q2FrZQ%3D%3D.iw%3D%3D; CAKEPHP=pdslvti97uglgs1jivq0fmra73 |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http Host | test.pqnavi.com |
Http Via | 1.1 squid-proxy-5b5d847c96-pk9s8 (squid/6.10) |
Http X Forwarded For | 10.2.56.69 |
Http Cache Control | max-age=259200 |
Http Connection | keep-alive |
Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at test.pqnavi.com Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.2.15 (CentOS) |
Server Name | test.pqnavi.com |
Server Addr | 153.120.157.97 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 216.73.216.159 |
Document Root | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs |
Server Admin | wadmin@pqnavi.com |
Script Filename | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/index.php |
Remote Port | 27048 |
Redirect Url | /app/webroot/galleries/viewall/page:2 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /galleries/viewall/page:2 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1750849300.296 |
Request Time | 1750849300 |