| 
 150円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 180円 ⇒  注文最小数量:800 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 190円 ⇒  注文最小数量:400 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 260円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
| 
 290円 ⇒  注文最小数量:300 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 360円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 エコ箸クリップケース(バンブーファイバー入タイプ) スモークネイビー 420円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 430円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
| 
 460円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 [巾着&リュック] リフレクター付巾着リュック インクブラック 480円 ⇒  注文最小数量:200 お得な値引は11月末日まで  | 
 540円 ⇒  注文最小数量:600 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 540円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
| 
 550円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 570円 ⇒  注文最小数量:200 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 1,100円 ⇒  注文最小数量:50 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 1,180円 ⇒  注文最小数量:30 
 お得な値引は11月末日まで  | 
| 
 1,300円 ⇒  注文最小数量:48 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 [保冷バッグ] クルリト コンパクトクーラー巾着バッグ パープル 1,300円 ⇒  注文最小数量:120 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 1,750円 ⇒  注文最小数量:20 
 お得な値引は11月末日まで  | 
 2,500円 ⇒  注文最小数量:20 
 お得な値引は11月末日まで  | 
20件 の 1~20件 を表示  | 
 前へ次へ 
 | 
| 
 [お探しの検索ワードはコチラですか?] 
目覚まし | マチあり | 干支 | 音響機器 | ボトルホルダー | サコッシュ | クリスマス | イヤホン | アウトドア | USBメモリ | 体温計 | パーカー  [特集] 特急7営業日!名入れスピード印刷、お急ぎのお客様は諦めずにご相談ください [特集] 写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ インクジェット、昇華転写など  | 
| 
 後払い・送料0円・名入れデータ作成0円   | 
|
| 
 名入れ!エコバッグ・マグカップ・ボトルなど  | 
|
| 
 冷やし中華、うどん、調味料。最短翌日出荷!  | 
|
| 
 オリジナルラベル対応!33円~送料無料  | 
|
| 
 時節柄を問わない新アイテム 粗品・ご挨拶  | 
|
| 
 お手頃で優しい風合い  | 
|
| 
 名入れ対応!非常用ライト・救急セットなど  | 
|
| 
 クリアファイル、ウェットティッシュ、付箋など  | 
|
| 
 ご相談下さい!名入れ印刷、特急7営業日  | 
|
| 
 厚生労働省推進!思いやりグッズで好感度アップ  | 
|
| 
 注目!スタンド、チャージャー、ポーチ...  | 
|
| 
 写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ  | 
値引き商品 リスト|人気ランキング リスト|検索キーワード リスト|お取引について|名入れについて
販促レポート|名入れ制作事例|新着レビュー|オリジナルグッズ制作|会社案内|お問合せ
真面目にひた向きに、おかげ様で20周年

Copyright (C) 1998-2025 SeasonSolution All rights reserved.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions | 
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_name`, `Category`.`category_sort_order`, `Category`.`words`, `Category`.`flg_hidden`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`words` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
| SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` ON (`ItemsCategory`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE ((`Item`.`item_code` Like '%巾着%') OR (`Item`.`item_name` Like '%巾着%') OR (`Item`.`item_figure` Like '%巾着%') OR (`Item`.`item_color` Like '%巾着%') OR (`Item`.`item_materials` Like '%巾着%') OR (`Item`.`item_note` Like '%巾着%')) AND `Item`.`item_rank` < 3 ORDER BY `ItemsCategory`.`item_id` ASC | 396 | 396 | 0 | |
| SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_note`, `Item`.`file1_name`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Campaign`.`id` IS NOT NULL AND `Item`.`id` IN (35576, 35577, 35578, 35578, 35579, 35579, 54042, 54043, 54046, 54056, 54057, 54058, 54060, 73768, 73769, 73770, 73771, 73772, 73773, 73774, 73775, 77070, 77142, 77143, 77144, 77145, 77146, 77147, 77148, 77149, 77705, 77705, 78106, 78107, 78108, 78111, 78112, 78115, 78122, 78123, 78124, 80768, 80769, 80770, 80805, 81545, 81545, 81546, 81546, 83853, 83854, 83855, 83855, 83859, 83860, 83865, 83866, 83867, 83868, 84117, 84118, 84119, 84120, 84546, 84546, 84547, 84547, 84569, 84569, 84570, 84570, 84571, 84571, 84572, 84573, 84574, 84576, 84576, 84577, 84577, 84578, 84578, 84579, 84579, 84580, 84580, 84581, 84582, 85014, 85014, 85014, 85109, 85110, 85111, 85112, 85160, 85161, 85162, 85444, 87758, 87759, 87760, 87853, 87854, 87855, 87855, 88181, 88181, 88182, 88182, 88183, 88183, 88184, 88184, 88185, 88185, 88186, 88186, 88187, 88187, 88188, 88188, 88189, 88189, 88190, 88190, 88192, 88193, 88194, 88195, 88196, 88197, 88228, 88228, 88229, 88229, 88238, 88238, 88238, 90374, 90375, 90384, 90385, 90386, 90387, 90388, 90389, 90390, 90391, 90392, 90393, 90394, 90397, 90397, 90398, 90399, 90451, 90451, 90894, 90895, 90896, 90897, 90898, 90899, 90900, 90901, 90902, 90903, 90904, 90905, 90945, 90945, 90946, 90946, 90947, 90947, 90948, 90948, 90949, 90949, 90950, 90951, 90952, 90953, 90954, 90955, 91027, 91028, 91628, 91629, 91630, 91634, 91635, 91636, 91637, 91638, 91639, 91640, 91641, 91642, 91664, 91829, 91830, 92840, 92841, 92842, 94563, 94564, 94602, 94602, 94673, 94674, 94675, 94676, 95071, 95071, 95210, 95211, 95212, 95213, 95214, 95215, 95216, 95217, 95218, 95233, 95234, 95249, 95250, 95251, 95252, 95510, 95511, 95512, 95524, 95525, 95526, 95527, 95528, 95529, 95676, 95677, 95678, 95679, 95684, 95685, 95686, 95687, 95688, 95689, 95690, 95691, 95692, 95693, 95694, 95695, 95696, 95697, 95698, 95699, 95700, 95701, 95702, 95703, 95704, 95705, 95706, 95707, 95708, 95709, 95710, 95711, 95734, 95735, 95736, 95737, 95738, 95766, 97365, 97612, 97613, 97614, 97850, 97851, 97852, 97891, 97892, 97893, 97894, 97895, 97896, 97943, 97943, 97944, 97944, 97945, 97945, 97946, 97946, 97947, 97948, 97949, 97950, 97951, 97952, 97953, 97954, 97955, 97956, 97985, 97985, 97986, 97986, 97987, 97987, 97988, 97988, 97989, 97989, 97990, 97990, 97991, 97991, 97992, 97992, 97993, 97993, 97994, 97994, 97995, 97995, 97996, 97996, 97997, 97998, 97999, 98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009, 98010, 98011, 98012, 98013, 98014, 98015, 98016, 98017, 98018, 98019, 98020, 98167, 98174, 98174, 98537, 98538, 98539, 98540, 98541, 98542, 98543, 98544, 98545, 98546, 98547, 98548, 98549, 98550, 98551, 98552, 98553, 98554, 98555, 98556, 98581, 98582, 98583, 98584, 98585, 98586, 98587, 98588, 98589, 98589, 98590, 98590, 98591, 98591, 98592, 98592) AND `item_rank` <> 3 ORDER BY `Item`.`item_price` asc LIMIT 32 | 20 | 20 | 5 | maybe slow | 
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 95703) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TP-0005-044'))))) OR (((`item_id2` = 95703) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TP-0005-044'))))) OR (((`item_id3` = 95703) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TP-0005-044')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 95703 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 85161) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1056-009'))))) OR (((`item_id2` = 85161) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1056-009'))))) OR (((`item_id3` = 85161) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1056-009')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 85161 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 98000) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TP-0012-006'))))) OR (((`item_id2` = 98000) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TP-0012-006'))))) OR (((`item_id3` = 98000) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TP-0012-006')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 98000 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 95737) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1342-041'))))) OR (((`item_id2` = 95737) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1342-041'))))) OR (((`item_id3` = 95737) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1342-041')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 95737 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 97989) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TP-0016-011'))))) OR (((`item_id2` = 97989) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TP-0016-011'))))) OR (((`item_id3` = 97989) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TP-0016-011')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 97989 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 90387) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1169-009'))))) OR (((`item_id2` = 90387) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1169-009'))))) OR (((`item_id3` = 90387) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1169-009')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 90387 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 94675) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TS-1837-006'))))) OR (((`item_id2` = 94675) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TS-1837-006'))))) OR (((`item_id3` = 94675) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TS-1837-006')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 94675 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 73775) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-0768-044'))))) OR (((`item_id2` = 73775) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-0768-044'))))) OR (((`item_id3` = 73775) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-0768-044')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 73775 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 95233) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1300-008'))))) OR (((`item_id2` = 95233) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1300-008'))))) OR (((`item_id3` = 95233) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1300-008')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 95233 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 35579) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-0296-009'))))) OR (((`item_id2` = 35579) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-0296-009'))))) OR (((`item_id3` = 35579) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-0296-009')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 35579 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 90392) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TF-0005-008'))))) OR (((`item_id2` = 90392) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TF-0005-008'))))) OR (((`item_id3` = 90392) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TF-0005-008')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 90392 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 97852) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1357-034'))))) OR (((`item_id2` = 97852) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1357-034'))))) OR (((`item_id3` = 97852) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1357-034')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 97852 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 97948) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1353-006'))))) OR (((`item_id2` = 97948) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1353-006'))))) OR (((`item_id3` = 97948) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1353-006')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 97948 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 90391) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1167-008'))))) OR (((`item_id2` = 90391) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1167-008'))))) OR (((`item_id3` = 90391) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1167-008')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 90391 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 97943) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1355-009'))))) OR (((`item_id2` = 97943) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1355-009'))))) OR (((`item_id3` = 97943) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1355-009')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 97943 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 90950) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1189-034'))))) OR (((`item_id2` = 90950) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1189-034'))))) OR (((`item_id3` = 90950) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1189-034')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 90950 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 90451) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'US-2699440'))))) OR (((`item_id2` = 90451) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'US-2699440'))))) OR (((`item_id3` = 90451) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'US-2699440')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 90451 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 95677) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1334-013'))))) OR (((`item_id2` = 95677) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1334-013'))))) OR (((`item_id3` = 95677) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1334-013')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 95677 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 90955) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1190-011'))))) OR (((`item_id2` = 90955) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1190-011'))))) OR (((`item_id3` = 90955) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1190-011')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 90955 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
