商品ID:88595 |
|
|
![ノベルティ:[折りたたみ傘] 5アウトサイド丸ミニ傘 パイピング加工](/img/item/25136G05.jpg)
アイテムNo: |
25136G5B |
商品名: |
[折りたたみ傘] 5アウトサイド丸ミニ傘 パイピング加工 B/グレー |
参考価格: |
2,500円 |
卸売り価格: |
1,563円 |
注文最小数量: |
★ 複数ロットは更にお得 10個 |
パッケージ/荷姿: |
化粧箱 |
パッケージサイズ: |
|
名入れ印刷について: |
--
|
重量/容量/サイズ: |
250g 55cm×6本 |
カラー: |
B/グレー |
主な素材/内容: |
生地/ポリエステル100%・シャフト/スチール・持手/PP |
特徴/備考: |
手動開閉 |
色違い/モデル違い: |
|
掲載カテゴリ: |
|
友達に教える: |
|
|
|
卸価格:2,800円 ⇒ 1,505円
|
<傘面名入れ 宣伝力UP>カラフルジャンプ傘 アソート/3色取混 卸価格:1,300円 ⇒ 389円
|
<傘面名入れ 宣伝力UP>大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) カーキ 卸価格:3,620円 ⇒
|
<傘面名入れ 宣伝力UP>シンプル遮光折りたたみ傘 スモークブルー 卸価格:2,250円 ⇒
|
|
<傘面名入れ 宣伝力UP> [折りたたみ傘] 名入れ専用 55cm×6本骨 耐風仕様 ネイビー 卸価格:1,375円 ⇒ 688円 |
卸価格:2,800円 ⇒ 1,596円
|
卸価格:1,980円 ⇒ 990円
|
卸価格:5,000円 ⇒ 2,813円
|
|
<アウトレット売切廃盤>ソフトタッチブランケット(M) ブラック 卸価格:1,300円 ⇒ 275円
|
卸価格:300円 ⇒ 150円
|
<アウトレット売切廃盤> 不織布レジバッグ(ランチサイズ) ブラック 卸価格:180円 ⇒ 90円
|
卸価格:4,000円 ⇒ 2,650円
|
|
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
置き傘 | 折りたたみ傘 | 耐風傘 | 傘面名入れ | 和風傘 | レインコート | ジャンプ傘 | 自動開閉 | ミニ傘 | 晴雨兼用傘 | UVカット [特集] 特急7営業日!名入れスピード印刷、お急ぎのお客様は諦めずにご相談ください [特集] 写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ インクジェット、昇華転写など |
|
後払い・送料0円・名入れデータ作成0円 |
|
|
名入れ!エコバッグ・マグカップ・ボトルなど |
|
|
冷やし中華、うどん、調味料。最短翌日出荷! |
|
|
オリジナルラベル対応!33円~送料無料 |
|
|
時節柄を問わない新アイテム 粗品・ご挨拶 |
|
|
お手頃で優しい風合い |
|
|
名入れ対応!非常用ライト・救急セットなど |
|
|
クリアファイル、ウェットティッシュ、付箋など |
|
|
ご相談下さい!名入れ印刷、特急7営業日 |
|
|
厚生労働省推進!思いやりグッズで好感度アップ |
|
|
注目!スタンド、チャージャー、ポーチ... |
|
|
写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ |
値引き商品 リスト|人気ランキング リスト|検索キーワード リスト|お取引について|名入れについて
販促レポート|名入れ制作事例|新着レビュー|オリジナルグッズ制作|会社案内|お問合せ
真面目にひた向きに、おかげ様で20周年

Copyright (C) 1998-2025 SeasonSolution All rights reserved.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_name`, `Category`.`category_sort_order`, `Category`.`words`, `Category`.`flg_hidden`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
| SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`item_id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Campaign`.`created`, `Campaign`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`id` = 88595 AND `Item`.`item_rank` <> 9999 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (88595) | 1 | 1 | 27 | maybe slow |
| SELECT count(DISTINCT Questionnaire.id) as q_cnt FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` INNER JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` ON (`Questionnaire`.`id`=`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` AND `QuestionnaireItem`.`item_id`=88595) WHERE `Questionnaire`.`regdate` IS NOT NULL AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 88595) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = '25136G5B'))))) OR (((`item_id2` = 88595) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = '25136G5B'))))) OR (((`item_id3` = 88595) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = '25136G5B')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 100 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Category`.`category_name` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `id` = 47 AND `Category`.`flg_hidden` = 0 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_name` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`words` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = (47) AND `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`item_color`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_rank`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`campaign_price` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`id` <> 88595 AND `Item`.`item_rank` = 1 AND `item_rank` <> 3 ORDER BY rand() ASC LIMIT 4 | 4 | 4 | 80 | maybe slow |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 65282) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-0759-009'))))) OR (((`item_id2` = 65282) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-0759-009'))))) OR (((`item_id3` = 65282) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-0759-009')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 65282 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 64445) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'BE-28150'))))) OR (((`item_id2` = 64445) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'BE-28150'))))) OR (((`item_id3` = 64445) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'BE-28150')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 64445 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 87333) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TR-1125-009'))))) OR (((`item_id2` = 87333) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TR-1125-009'))))) OR (((`item_id3` = 87333) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TR-1125-009')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 87333 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 99350) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = '25146G8'))))) OR (((`item_id2` = 99350) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = '25146G8'))))) OR (((`item_id3` = 99350) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = '25146G8')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 99350 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `ItemsCategory`.`item_id` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`category_id` = (47) | 600 | 600 | 0 | |
| SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`item_color`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_rank`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`campaign_price` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`id` <> 88595 AND `Item`.`id` IN (71563, 71590, 71589, 71548, 71546, 71545, 71544, 71543, 71583, 71582, 71541, 71581, 71539, 71579, 71538, 71578, 71537, 71577, 71576, 71535, 71575, 71572, 71571, 71529, 71569, 71528, 71568, 71526, 71606, 71600, 71601, 71603, 71604, 71605, 71607, 71609, 71562, 71561, 71560, 71518, 71517, 71592, 71591, 68922, 68923, 68925, 68924, 69089, 69090, 71547, 71540, 71580, 71536, 71534, 71574, 71573, 71570, 71525, 65204, 71593, 71521, 71520, 71519, 71522, 57669, 57668, 57667, 71608, 71559, 70236, 70235, 73937, 73936, 71556, 65317, 71602, 65349, 57670, 73819, 74198, 35153, 71594, 73522, 57665, 65332, 74833, 71549, 74988, 74989, 74990, 74991, 74992, 74993, 74994, 74995, 74996, 74997, 74998, 74999, 75000, 75001, 75002, 75003, 75004, 75005, 75006, 75007, 75008, 75009, 75010, 75011, 75012, 75013, 75014, 75015, 75016, 75017, 75018, 75019, 75021, 75022, 75024, 75025, 75026, 75027, 75028, 75029, 75030, 75031, 75032, 75033, 75034, 75035, 75036, 75037, 75038, 75039, 75040, 69088, 71523, 69879, 58192, 71566, 71567, 71565, 65333, 71624, 75023, 38496, 65206, 71550, 71551, 71552, 71553, 71554, 71555, 77566, 77120, 78608, 78609, 78610, 78611, 78612, 78613, 78614, 78615, 78616, 78617, 78619, 78628, 78629, 78630, 78631, 78632, 78633, 78635, 78636, 78637, 78638, 78639, 78640, 78641, 78642, 78643, 78644, 78645, 78647, 78651, 78652, 78653, 78654, 78655, 78656, 78657, 78658, 78618, 78620, 78621, 78622, 78623, 78624, 78625, 78626, 78627, 78634, 78648, 78649, 78650, 71558, 71530, 71531, 77086, 64588, 64587, 64586, 77125, 68926, 75020, 77126, 71564, 73823, 81134, 80630, 82160, 82161, 82162, 82163, 82164, 82165, 82166, 82167, 82168, 82169, 82170, 82171, 82172, 82173, 82174, 82175, 82176, 82177, 82178, 82179, 82180, 82181, 82182, 82183, 82184, 82185, 82186, 82187, 82188, 82189, 82192, 82194, 82195, 82196, 64591, 64590, 64589, 64594, 64593, 64592, 35151, 81133, 73821, 35152, 65205, 81135, 81130, 71524, 83916, 73538, 71597, 71595, 71596, 73822, 73539, 80631, 81132, 77124, 85379, 82190, 82191, 82193, 86209, 86210, 86211, 86212, 86213, 86214, 86215, 86216, 86217, 86218, 86219, 86220, 86221, 86222, 86223, 86224, 86225, 86226, 86227, 86228, 86229, 86230, 86231, 86232, 86233, 86234, 86753, 86754, 86755, 86756, 86757, 86758, 86759, 86760, 86761, 86762, 86763, 86764, 86765, 86766, 84021, 87116, 87117, 87118, 87119, 87120, 87121, 87123, 87124, 87373, 87372, 87371, 58193, 84218, 84387, 84388, 84389, 84390, 84386, 84391, 73536, 73537, 83947, 81131, 80629, 78646, 84024, 85410, 85522, 85521, 88573, 88574, 88575, 88576, 88577, 88578, 88579, 88580, 88581, 88582, 88583, 88584, 88585, 88586, 88587, 88590, 88591, 88592, 88593, 88596, 88597, 88598, 88602, 88603, 88588, 88571, 88572, 71527, 71542, 71557, 88594, 88595, 90339, 83946, 87268, 83948, 87265, 87266, 90343, 90344, 90345, 90342, 86236, 86235, 88599, 88600, 88601, 87125, 87122, 73824, 73825, 85002, 85003, 90764, 90766, 90765, 64475, 85443, 90340, 84392, 84395, 84393, 84394, 91529, 91528, 92385, 92386, 92387, 92388, 92389, 92390, 92391, 92392, 92393, 92394, 92395, 92396, 92397, 92398, 92399, 92400, 92401, 92402, 92403, 92404, 92405, 92406, 92407, 92408, 92409, 92410, 92411, 92412, 92413, 92414, 92415, 92416, 92417, 92418, 92419, 92420, 92421, 92422, 92423, 92424, 92425, 92426, 92427, 92428, 92429, 92430, 92431, 92432, 92433, 92434, 92435, 92436, 92437, 92438, 92439, 58371, 58370, 58372, 58369, 77565, 83915, 83914, 83949, 71533, 71532, 84998, 91531, 91533, 91535, 91537, 91532, 91534, 91536, 91538, 85408, 85409, 87269, 88589, 84988, 84987, 84990, 95389, 95388, 95390, 95615, 95616, 95617, 95788, 95789, 95790, 96531, 96532, 96533, 96534, 96535, 96536, 96537, 96538, 96539, 96540, 96541, 96542, 96543, 96544, 96545, 96546, 96547, 93983, 84989, 97685, 97684, 97683, 97682, 95386, 93984, 95384, 87267, 91530, 95387, 84962, 91672, 91671, 91673, 91668, 91667, 91669, 91670, 77218, 77217, 64597, 64595, 64596, 73818, 73820, 84996, 84997, 84994, 84995, 85000, 85001, 84999, 84992, 84993, 84991, 88171, 95590, 95589, 95588, 95587, 95593, 95594, 95592, 95591, 98657, 98658, 98659, 98660, 98661, 98662, 99629, 99630, 99631, 99632, 99633, 99634, 99635, 99636, 99637, 99638, 99639, 99640, 99641, 99642, 99643, 99644, 99645, 99646, 99647, 99648, 99649) AND `Item`.`item_rank` IN (1, 2) AND `item_rank` <> 3 ORDER BY rand() ASC LIMIT 8 | 8 | 8 | 5 | maybe slow |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 99631) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = '25135G6A'))))) OR (((`item_id2` = 99631) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = '25135G6A'))))) OR (((`item_id3` = 99631) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = '25135G6A')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 99631 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 91529) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'US-2324340'))))) OR (((`item_id2` = 91529) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'US-2324340'))))) OR (((`item_id3` = 91529) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'US-2324340')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 91529 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 91673) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TS-1787-025'))))) OR (((`item_id2` = 91673) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TS-1787-025'))))) OR (((`item_id3` = 91673) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TS-1787-025')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 91673 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 95589) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TU-0001-041'))))) OR (((`item_id2` = 95589) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TU-0001-041'))))) OR (((`item_id3` = 95589) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TU-0001-041')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 95589 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 58371) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'h-116643'))))) OR (((`item_id2` = 58371) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'h-116643'))))) OR (((`item_id3` = 58371) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'h-116643')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 58371 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 87373) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'MO-3007-044'))))) OR (((`item_id2` = 87373) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'MO-3007-044'))))) OR (((`item_id3` = 87373) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'MO-3007-044')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 87373 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 64595) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'TS-1185-009'))))) OR (((`item_id2` = 64595) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'TS-1185-009'))))) OR (((`item_id3` = 64595) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'TS-1185-009')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 64595 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 96533) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = '25134G2A'))))) OR (((`item_id2` = 96533) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = '25134G2A'))))) OR (((`item_id3` = 96533) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = '25134G2A')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 96533 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Cnt`.`id`, `Cnt`.`item_id`, `Cnt`.`pagecnt`, `Cnt`.`listcnt`, `Cnt`.`estimatecnt`, `Cnt`.`created`, `Cnt`.`modified`, `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_cnts` AS `Cnt` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` ON (`Cnt`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Cnt`.`item_id` = 88595 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| BEGIN | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_cnts` AS `Cnt` WHERE `Cnt`.`id` = 75530 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_cnts` AS `Cnt` WHERE `Cnt`.`id` = 75530 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_cnts` AS `Cnt` WHERE `Cnt`.`id` = 75530 | 1 | 1 | 0 | |
| UPDATE `witinc_pqnavi_test`.`md_cnts` SET `id` = 75530, `item_id` = 88595, `pagecnt` = 1684, `listcnt` = 1263, `estimatecnt` = 0, `created` = '2022-02-07 06:40:48', `modified` = '2022-02-07 06:40:48' WHERE `witinc_pqnavi_test`.`md_cnts`.`id` = '75530' | 1 | 1 | 0 | |
| COMMIT | 1 | 1 | 0 | |
