投稿日:2017/06/12 カテゴリ: 注目エントリー
梅雨は季節現象であり、その入り明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。ここに掲載した期日は移り変わりの期間の概ね中日を示しています。
参照:平成29年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)
中国人観光客の「爆買い」が減少、日本が採った策は?―華字メディア
2017年6月8日、大紀元は、中国人観光客による「爆買い」ブームが収まり、日本の観光業界が中国人観光客を呼び込むための新たな方策に出ていると伝えた。 記事は「日本の観光業者は、中国人観光客による電気炊飯器、便座、医薬品・化粧品といっ...
民泊新法が成立、上限は年180日まで 違法行為には6カ月以下の懲役も
住宅を活用して宿泊サービスを提供する「民泊」。民泊専門の仲介サイトもあり、日本でも急速に普及している。しかし、宿泊者によるゴミの不法投棄や騒音などの近隣トラブルも発生しており、社会問題にもなっている。この民泊を健全に普及させる...
フリーランスに転身したエンジニア、クリエイターで収入が上がった人は
エンジニアやクリエイターといった職業の人の中には、フリーランスという生き方を選択する人も多いが、実際に転身した後、収入がアップした人はどれくらいいるのだろうか。レバレジーズが以前、業界最大手のエンジニア・クリエイター向け求人サ...
外国人労働 依存度倍に 09年と16年比 就業者割合 建設3.8倍小売2.5倍
日本国内で働く人のうち、外国人の割合が2016年10月末時点で59人に1人となり、09年(112人に1人)と比べ、「外国人依存度」が約1・9倍に増えたことが、民間シンクタンク「三菱UFJリサーチ&コンサルティング」の試算で分か...
集英社がインフルエンサーマーケティング事業に参入
集英社はインフルエンサーマーケティング事業に参入すると発表した。出版社ならではの強みを生かして発信力のあるインフルエンサーがソーシャルメディア上で各企業の商品やサービスを投稿し、拡散を図る。集英社は2017年5月24日、インフルエンサ...
担当ライター:h.nakano
ノベルティグッズの専門家、販促ノベルティ卸売りセンターを運営するサンソニックの社長です。数あるノベルティグッズお取り扱いサービスの中から、ご訪問いただきありがとうございます。マーケティングや集客を見据えた、ノベルティ用素材商品の開発を主に担当。名入れ制作事例ではエディタとして取材執筆するほか、素人ながらスチール撮影も何とかこなしております。
名入れ制作事例
公式フェイスブック
2,175円 ⇒ 1,088円
|
<アウトレット売切廃盤> ステンレスサーモボトル(250ml) 白 1,100円 ⇒ 375円 |
1,800円 ⇒ 900円 |
320円 ⇒
|
こちらの関連記事もいかがでしょうか?
カテゴリ: <注目エントリー> の一覧
もしよければ共有をお願いいたします
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
弁当箱 | 4色ボールペン | キッチンタイマー | LEDライト | 自動開閉 | スマホケース | ロットリング | ウォッシュタオルギフト | クリアファイル | イヤホン | コットンバッグ | 陶器マグ [特集] 特急7営業日!名入れスピード印刷、お急ぎのお客様は諦めずにご相談ください [特集] 写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ インクジェット、昇華転写など |
後払い・送料0円・名入れデータ作成0円 |
|
名入れ!エコバッグ・マグカップ・ボトルなど |
|
冷やし中華、うどん、調味料。最短翌日出荷! |
|
オリジナルラベル対応!33円~送料無料 |
|
時節柄を問わない新アイテム 粗品・ご挨拶 |
|
お手頃で優しい風合い |
|
名入れ対応!非常用ライト・救急セットなど |
|
クリアファイル、ウェットティッシュ、付箋など |
|
ご相談下さい!名入れ印刷、特急7営業日 |
|
厚生労働省推進!思いやりグッズで好感度アップ |
|
注目!スタンド、チャージャー、ポーチ... |
|
写真も綺麗に印刷!フルカラー対応ノベルティ |
値引き商品 リスト|人気ランキング リスト|検索キーワード リスト|お取引について|名入れについて
販促レポート|名入れ制作事例|新着レビュー|オリジナルグッズ制作|会社案内|お問合せ
真面目にひた向きに、おかげ様で20周年
Copyright (C) 1998-2025 SeasonSolution All rights reserved.
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_name`, `Category`.`category_sort_order`, `Category`.`words`, `Category`.`flg_hidden`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`words` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
SELECT `Report`.`id`, `Report`.`title`, `Report`.`summary`, `Report`.`url`, `Report`.`seitekiurl`, `Report`.`content`, `Report`.`item_code1`, `Report`.`item_code2`, `Report`.`item_code3`, `Report`.`item_id1`, `Report`.`item_id2`, `Report`.`item_id3`, `Report`.`access`, `Report`.`created`, `Report`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_reports` AS `Report` WHERE `Report`.`id` = 1546 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
BEGIN | 1 | 1 | 0 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_reports` AS `Report` WHERE `Report`.`id` = 1546 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_reports` AS `Report` WHERE `Report`.`id` = 1546 | 1 | 1 | 0 | |
UPDATE `witinc_pqnavi_test`.`md_reports` SET `access` = 5937, `modified` = '2025-06-24 15:43:45' WHERE `witinc_pqnavi_test`.`md_reports`.`id` = '1546' | 1 | 1 | 1 | |
COMMIT | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Report`.`id`, `Report`.`title`, `Report`.`summary`, `Report`.`url`, `Report`.`seitekiurl`, `Report`.`content`, `Report`.`item_code1`, `Report`.`item_code2`, `Report`.`item_code3`, `Report`.`item_id1`, `Report`.`item_id2`, `Report`.`item_id3`, `Report`.`access`, `Report`.`created`, `Report`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_reports` AS `Report` WHERE `Report`.`created` < '2017-06-12 08:23:30' ORDER BY `Report`.`created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 4 | maybe slow |
SELECT `Report`.`id`, `Report`.`title`, `Report`.`summary`, `Report`.`url`, `Report`.`seitekiurl`, `Report`.`content`, `Report`.`item_code1`, `Report`.`item_code2`, `Report`.`item_code3`, `Report`.`item_id1`, `Report`.`item_id2`, `Report`.`item_id3`, `Report`.`access`, `Report`.`created`, `Report`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_reports` AS `Report` WHERE `Report`.`created` >= '2017-06-09 13:50:55' AND `Report`.`created` != '2017-06-12 08:23:30' ORDER BY `Report`.`created` ASC LIMIT 2 | 2 | 2 | 5 | maybe slow |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`item_id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Campaign`.`created`, `Campaign`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`item_code` = 'h-156946' AND `Item`.`item_rank` <> 9999 LIMIT 1 | 1 | 1 | 59 | maybe slow |
SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (73592) | 1 | 1 | 17 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 73592 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 73592) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'h-156946'))))) OR (((`item_id2` = 73592) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'h-156946'))))) OR (((`item_id3` = 73592) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'h-156946')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`item_id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Campaign`.`created`, `Campaign`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`item_code` = 'h205-044441' AND `Item`.`item_rank` <> 9999 LIMIT 1 | 1 | 1 | 12 | maybe slow |
SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (12992) | 2 | 2 | 18 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 12992 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 12992) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'h205-044441'))))) OR (((`item_id2` = 12992) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'h205-044441'))))) OR (((`item_id3` = 12992) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'h205-044441')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`item_code`, `Item`.`item_name`, `Item`.`item_price`, `Item`.`item_unit`, `Item`.`item_naming`, `Item`.`item_fullcolor`, `Item`.`item_speed`, `Item`.`item_naming_detail`, `Item`.`item_figure`, `Item`.`item_boxsize`, `Item`.`item_size`, `Item`.`item_color`, `Item`.`item_materials`, `Item`.`item_note`, `Item`.`item_rank`, `Item`.`item_stock_id`, `Item`.`item_stock_price`, `Item`.`item_stock_wholesale_price`, `Item`.`file1_name`, `Item`.`file2_name`, `Item`.`item_memo`, `Item`.`koushinbi`, `Item`.`min_amount`, `Item`.`created`, `Item`.`modified`, `Campaign`.`id`, `Campaign`.`item_id`, `Campaign`.`campaign_price`, `Campaign`.`created`, `Campaign`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items` AS `Item` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_campaigns` AS `Campaign` ON (`Campaign`.`item_id` = `Item`.`id`) WHERE `Item`.`item_code` = 'h-113048' AND `Item`.`item_rank` <> 9999 LIMIT 1 | 1 | 1 | 34 | maybe slow |
SELECT `ItemsCategory`.`id`, `ItemsCategory`.`item_id`, `ItemsCategory`.`category_id`, `ItemsCategory`.`created`, `ItemsCategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_items_categories` AS `ItemsCategory` WHERE `ItemsCategory`.`item_id` = (58328) | 1 | 1 | 15 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaire_items` AS `QuestionnaireItem` LEFT JOIN `witinc_pqnavi_test`.`md_questionnaires` AS `Questionnaire` ON (`QuestionnaireItem`.`questionnaire_id` = `Questionnaire`.`id`) WHERE `QuestionnaireItem`.`item_id` = 58328 AND `Questionnaire`.`publish_flg` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_galleries` AS `Gallery` WHERE ((((`item_id1` = 58328) OR ((((item_id1 IS NULL OR item_id1 = '')) AND (`item_code1` = 'h-113048'))))) OR (((`item_id2` = 58328) OR ((((item_id2 IS NULL OR item_id2 = '')) AND (`item_code2` = 'h-113048'))))) OR (((`item_id3` = 58328) OR ((((item_id3 IS NULL OR item_id3 = '')) AND (`item_code3` = 'h-113048')))))) ORDER BY `issue_date` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_name` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`flg_hidden` = 0 ORDER BY `Category`.`category_sort_order` ASC | 38 | 38 | 0 | |
SELECT `ReportsReportcategory`.`id`, `ReportsReportcategory`.`report_id`, `ReportsReportcategory`.`reportcategory_id`, `ReportsReportcategory`.`created`, `ReportsReportcategory`.`modified` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_reports_reportcategories` AS `ReportsReportcategory` WHERE `ReportsReportcategory`.`report_id` = 1546 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ReportsReportcategory`.`report_id` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_reports_reportcategories` AS `ReportsReportcategory` WHERE `reportcategory_id` = 11 | 225 | 225 | 0 | |
SELECT `Report`.`id`, `Report`.`title` FROM `witinc_pqnavi_test`.`md_reports` AS `Report` WHERE `Report`.`id` IN (349, 351, 353, 354, 360, 362, 364, 370, 373, 376, 377, 383, 384, 388, 391, 394, 397, 401, 405, 410, 415, 424, 430, 434, 440, 446, 452, 458, 463, 468, 475, 480, 486, 492, 499, 504, 510, 515, 521, 529, 534, 540, 546, 553, 558, 564, 570, 576, 582, 588, 594, 600, 606, 612, 618, 624, 630, 636, 642, 648, 654, 660, 667, 673, 679, 685, 691, 697, 703, 709, 715, 721, 727, 733, 740, 748, 754, 760, 766, 772, 778, 784, 790, 796, 802, 808, 813, 819, 825, 831, 837, 843, 849, 856, 862, 868, 874, 880, 886, 892, 898, 904, 910, 916, 922, 928, 934, 940, 946, 952, 958, 964, 970, 977, 983, 988, 994, 1000, 1007, 1013, 1019, 1025, 1031, 1037, 1043, 1049, 1055, 1061, 1066, 1071, 1074, 1079, 1084, 1089, 1094, 1101, 1106, 1111, 1116, 1121, 1127, 1131, 1136, 1140, 1145, 1151, 1157, 1162, 1174, 1180, 1185, 1190, 1196, 1201, 1208, 1214, 1219, 1224, 1230, 1234, 1239, 1245, 1251, 1257, 1264, 1270, 1275, 1280, 1286, 1292, 1297, 1302, 1308, 1314, 1319, 1325, 1330, 1336, 1344, 1349, 1354, 1360, 1365, 1370, 1376, 1381, 1385, 1389, 1394, 1399, 1402, 1406, 1409, 1414, 1419, 1423, 1428, 1439, 1444, 1449, 1454, 1459, 1464, 1469, 1476, 1482, 1487, 1492, 1498, 1503, 1508, 1513, 1518, 1521, 1525, 1531, 1536, 1546, 1551, 1556, 1561, 1566, 1587, 1592, 1597) ORDER BY `Report`.`created` DESC, `Report`.`id` DESC LIMIT 7 | 7 | 7 | 2 | maybe slow |
1 duplicate queries run.
Peak Memory Use 9.65 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.01 MB |
Controller action start | 4.50 MB |
Controller render start | 5.14 MB |
View render complete | 6.67 MB |
Total Request Time: 283 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 29.88 | |
Event: Controller.initialize | 12.59 | |
Event: Controller.startup | 0.95 | |
Controller action | 193.19 | |
Event: Controller.beforeRender | 16.67 | |
» Processing toolbar data | 16.52 | |
Rendering View | 9.32 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Reports/view.ctp | 8.64 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Head_menu.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Head_txt.ctp | 0.05 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Snsbuttonlink.ctp | 0.06 | |
» » Rendering APP/View/Elements/price.ctp | 0.11 | |
» » Rendering APP/View/Elements/icon_set.ctp | 0.10 | |
» » Rendering APP/View/Elements/price.ctp #2 | 0.09 | |
» » Rendering APP/View/Elements/icon_set.ctp #2 | 0.10 | |
» » Rendering APP/View/Elements/price.ctp #3 | 0.09 | |
» » Rendering APP/View/Elements/icon_set.ctp #3 | 0.10 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Snsbuttonlink.ctp #2 | 0.06 | |
» » Rendering APP/View/Elements/prlink.ctp | 0.61 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Area_left.ctp | 3.74 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/serchlink.ctp | 1.51 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/speciallink.ctp | 0.14 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/pricelink.ctp | 0.52 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/cataloglink.ctp | 0.06 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footlink.ctp | 0.33 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Analyticslink.ctp | 0.07 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.06 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CAKEPHP2_HOST_NAME_REGEX | (?:[_\p{L}0-9][-_\p{L}0-9]*\.)*(?:[\p{L}0-9][-\p{L}0-9]{0,62})\.(?:(?:[a-z]{2}\.)?[a-z]{2,}) |
CAKEPHP2_EMAIL_REGEX | /^[\p{L}0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[\p{L}0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[_\p{L}0-9][-_\p{L}0-9]*\.)*(?:[\p{L}0-9][-\p{L}0-9]{0,62})\.(?:(?:[a-z]{2}\.)?[a-z]{2,})$/ui |
USER_AGENT_TYPE_DEFAULT | 1 |
USER_AGENT_TYPE_SMART_PHONE | 2 |
QUERY_NAME_VIEW_MODE | viewmode |
VIEW_MODE_DEFAULT | 1 |
VIEW_MODE_SMART_PHONE | 2 |
STATUS_NO | 0 |
STATUS_OK | 2 |
STATUS_PROCESS | 1 |
LISTBYCATEGORY_SEARCH_RANK_TYPE_ALL | 1 |
LISTBYCATEGORY_SEARCH_RANK_TYPE_EXCLUDE_HIDE | 2 |
LISTBYCATEGORY_SEARCH_RANK_TYPE_HIDE_ONLY | 3 |
CAMPAIGNS_ADD_DISCOUNT_TYPE_2 | 2 |
CAMPAIGNS_ADD_DISCOUNT_TYPE_1 | 1 |
CAMPAIGNS_ADD_DISCOUNT_TYPE_DEFAULT | 0 |
ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_30_DAYS | 1 |
ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_60_DAYS | 2 |
ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_90_DAYS | 3 |
ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_1 | 1 |
ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_2 | 2 |
ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_3 | 3 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK_SAKI | 1 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK_ATO | 2 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK | 3 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_CASH_ON_DELIVERY | 4 |
ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_CREDIT | 5 |
HANKAN_SUBJECT | 販促ノベルティ卸売りセンター |
RECOMMENDED_ITEMS | 8 |
NEW_ARRIVAL_ITEMS | 7 |
CAMPAIGN_ITEMS | 8 |
TEXTCAMPAIGN_ITEMS | 7 |
REPORT_ITEMS | 6 |
ITEMS_SHOW_WIDTH_LIMIT | 4 |
ITEMS_SHOW_WIDTH_LIMIT2 | 4 |
WATCHLIST_ITEMS | 4 |
WATCHLIST_ITEMS2 | 8 |
WATCHLIST_RANK_CONDITION_TYPE | 1 |
WATCHLIST_RANK_CONDITION_TYPE2 | 3 |
GALLARY_RANDOM_ITEMS | 4 |
ITEM_PICS_EXT | .jpg |
WHOLESALE_PRICE_NULL | お見積り |
CANPAIGN_PRICE_NULL | 特価 |
ITEM | item |
ESTIMATE_PDF | estimate_pdf |
IMG_SEARCH_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/img/item/ |
REPORT_SEARCH_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/img/report/ |
REPORT | /img/report |
SENDMAIL_PATH | /user/sbin/sendmail |
URL_ROOT | http://test.pqnavi.com |
ZIP_SEARCH_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/tmp/unzip/ |
UNZIP | /usr/bin/unzip |
HTMLMAIL_SIGNATURE_PC | [特別企画] <特急7営業日> 名入れスピード印刷、お急ぎのお客様はご相談を <新着レビュー> 既にご利用になったお客様からの声をご紹介 <SALE品 在庫売切廃盤> 約200商品が追加され更に充実、益々お得 無料サンプル差し上げます!ボールペン・付箋・ウェットティッシュ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 販促ノベルティ卸売りセンター http://www.pqnavi.com/ http://www.twitter.com/pqnavi http://www.facebook.com/pqnavicom ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 電子POP卸売りモニター http://www.seasonsolution.jp/pop/ …………………………………………………… 文房具名入れ館 http://www.ccq.jp/ …………………………………………………… エコバッグ制作センター http://www.psps.jp/ …………………………………………………… 販促支援のシーズンソリューション株式会社 http://www.seasonsolution.jp/ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-21第2佐藤ビル4F TEL:045-949-2557 FAX:045-949-4626 |
EMAIL_SIGNATURE_PC | [特集] <特急7営業日> 名入れスピード印刷、お急ぎのお客様はご相談を http://www.pqnavi.com/items/search?key=スピード印刷 <新着レビュー> 既にご利用になったお客様からの声をご紹介 http://www.pqnavi.com/questionnaires/newlist <SALE品 在庫売切廃盤> 約200商品が追加され更に充実、益々お得 http://www.pqnavi.com/items/categorylist/category_id:36 無料サンプル差し上げます!ボールペン・付箋・ウェットティッシュ http://www.pqnavi.com/reports/view/939 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 販促ノベルティ卸売りセンター http://www.pqnavi.com/ http://www.twitter.com/pqnavi http://www.facebook.com/pqnavicom ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 電子POP卸売りセンター http://www.seasonsolution.jp/pop/ …………………………………………………… 文房具名入れ館 http://www.ccq.jp/ …………………………………………………… エコバッグ制作センター http://www.psps.jp/ …………………………………………………… 販促支援のシーズンソリューション株式会社 http://www.seasonsolution.jp/ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-21第2佐藤ビル4F TEL:045-949-2557 FAX:045-949-4626 |
EMAIL_DOMAIN | localhost |
EMAIL_BCC_ADMIN | fujita@pqnavi.com |
EMAIL_FROM | fujita@pqnavi.com |
EMAIL_FROM_NAME | 販促ノベルティ卸売りセンター |
EMAIL_ESTIMATE_REGIST_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]お見積り依頼 |
EMAIL_SAMPLE_REGIST_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]有料サンプル請求 |
EMAIL_CATALOG_REGIST_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]カタログ請求 |
EMAIL_ESTIMATE_ALL_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]お見積書のお届け |
EMAIL_CLEARFILE_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]お見積り依頼(A4クリアファイル) |
EMAIL_OTOIAWASE_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]お問合わせ |
EMAIL_ESTIMATE_REGIST_SUBJ_ORDER | [販促ノベルティ卸売りセンター]ご注文完了 |
REPORT_BACKNUMBER_LIMIT | 20 |
REPORT_BACKNUMBER_SMART_PHONE_LIMIT | 30 |
USER_LINES_LIMIT | 15 |
USER_SMART_PHONE_LINES_LIMIT | 20 |
ADMIN_LINES_LIMIT | 30 |
ITEMS_SHOW_WIDTH_LIMIT_PICTURE | 4 |
ITEMS_SHOW_HEIGHT_LIMIT_PICTURE | 8 |
LIST_MODE | 1 |
PICTURE_MODE | 0 |
GALLERY_BACKNUMBER_LIMIT | 15 |
GALLARY_ITEMS | 6 |
GALLERY_BACKNUMBER_SMART_PHONE_LIMIT | 30 |
MAIL_RESERVATION_STATUS_WAIT | 1 |
MAIL_RESERVATION_STATUS_SENT | 2 |
MAIL_RESERVATION_STATUS_CANCEL | 3 |
MAIL_SEND_TYPE_TO | 1 |
MAIL_MAX_SEND_COUNT | 30 |
USE_MYSQL | 1 |
UPLOADDIR | /tmp |
EMAIL_QUESTIONNAIRE_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター]アンケートのお願い |
EMAIL_QUESTIONNAIRE170_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター] ニュースレター |
EMAIL_QUESTIONNAIRE350_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター] ニュースレター |
EMAIL_QUESTIONNAIRE710_SUBJ | [販促ノベルティ卸売りセンター] ニュースレター |
APP_NEWICON_SHOW_DAYS | 14 |
QUESTIONNAIRE_ITEMS | 5 |
QUESTIONNAIRE170_ITEMS | 12 |
QUESTIONNAIRE350_ITEMS | 16 |
QUESTIONNAIRE710_ITEMS | 20 |
MAIL_SEND_BY_SMTP | 0 |
RELATE_REPORT_COUNT | 7 |
MAIL_TEST_MAILTO | toyofuku@witinc.co.jp |
MAIL_TEST_MODE | 1 |
DBBACKUP_ON | 1 |
DBUPDATE_ON | ON |
SVNUPDATE_ON | ON |
SVN_CONFIG_DIR | /var/www/vhosts/.subversion/ |
SVN_USERNAME | season |
SVN_PASSWORD | wit150813 |
COOKIE_VIEW_PERIOD | +4 weeks |
RANDOM_CATEGORY | 25 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/lib |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.8.4 |
CSS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://test.pqnavi.com |
IMAGES | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs |
TESTS | /var/www/vhosts/test.pqnavi.com/httpdocs/app/Test/ |
